Audit Kontras WCAG AA
Rasio kontras token warna sebelum/sesudah perbaikan brand hijau — metodologi WCAG 2.x AA.
Audit ini mengukur rasio kontras teks-terhadap-latar untuk token warna kunci memakai kriteria WCAG 2.x level AA: minimal 4,5:1 untuk teks normal, dan minimal 3:1 untuk teks besar (≥18pt/24px, atau ≥14pt/18,66px tebal) serta komponen UI/grafis non-teks seperti tepi tombol dan ikon.
Cakupan audit dibatasi pada 3 tema kerja situs (hijau, light-white, modern) ditambah komponen fungsional yang berlaku lintas-tema. 5 tema “seru” lainnya sengaja dikecualikan dari cakupan audit ini karena bukan tema kerja utama.
| Token | Tema | Hex sebelum | Rasio sebelum | Hex sesudah | Rasio sesudah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
--accent2 | modern | #B8860B | 3,14:1 | #7D5A00 | 6,08:1 | LOLOS |
--accent2 | light-white | #22C55E | 2,28:1 | #15803D | 5,02:1 | LOLOS |
.status-draft | semua tema | #B58B00 | 3,15:1 | #7D5A00 | 6,30:1 | LOLOS |
.diff-mid | semua tema | #a67c00 | 3,59:1 | #7D5A00 | 5,93:1 | LOLOS |
Tombol primer .download/.error-cta (bg) | semua 8 tema | var(--accent) — 2,24:1 (hijau) / 2,28:1 (light-white) | 2,24–2,28:1 | var(--accent-deep) — 6,69:1 (hijau) / 5,02:1 (light-white) | 5,02–6,69:1 | LOLOS |
--text-faint | hijau (baseline BRAND-01) | #8A8A92 (nilai morocco lama) | 3,43:1 | #6E6E76 | 5,05:1 | LOLOS |
Semua 6 temuan di atas berstatus LOLOS ambang WCAG AA setelah perbaikan. Lihat Lembar Brand untuk palet, tipografi, dan galeri komponen yang mendasari token-token ini.